Dokumente in Deutsch | Documents en français |
Flyer | Flyer |
Beitrittserklärung | Déclaration d'adhésion |
Zeichnungsschein | Bulletin de souscription |
Hypotheken | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Immobilien | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet DE Factsheet FR |
Cash und Geldmarkt | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Infrastruktur | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
ILS Multi Opportunity | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Mischvermögen BVG 0 | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Mischvermögen BVG 25 | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Mischvermögen BVG 40 | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Mischvermögen Renten | Anlagerichtlinien | Prospekt | Factsheet |
Stiftungsreglement | Organisationsreglement | Geschäftsbericht 2021 |
Der Geschäftsbericht 2021 wird an der Anlegerversammlung vom 14.06.2022 genehmigt.